Gamma Renault > TRAFIC
Renault
TRAFIC

Versioni disponibili
Versione | Alimentazione | Potenza | Emissioni | Prezzo |
---|---|---|---|---|
FG L1 H1 T27 start dCi 110 | Diesel | 1.997cc da 112 CV | Euro6dfull | 34.878 |
FG L1 H1 T27 start dCi 130 | Diesel | 1.997cc da 133 CV | Euro6dfull | 35.732 |
FG L1 H1 T29 start dCi 110 | Diesel | 1.997cc da 112 CV | Euro6dfull | 35.732 |
FG L1 H1 T27 start Energy dCi 170 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 37.501 |
FG L1 H1 T29 start dCi 130 | Diesel | 1.997cc da 133 CV | Euro6dfull | 36.586 |
FG L2 H1 T29 start dCi 110 | Diesel | 1.997cc da 112 CV | Euro6dfull | 36.586 |
FG L1 H1 T27 start Energy dCi 150 | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 36.647 |
FG L1 H1 T27 advance dCi 110 | Diesel | 1.997cc da 112 CV | Euro6dfull | 36.708 |
FG DC L1 H1 T27 start dCi 130 | Diesel | 1.997cc da 133 CV | Euro6dfull | 37.928 |
FG DC L1 H1 T29 start dCi 110 | Diesel | 1.997cc da 112 CV | Euro6dfull | 37.928 |
FG DC L1 H1 T27 start dCi 110 | Diesel | 1.997cc da 112 CV | Euro6dfull | 37.074 |
FG L1 H1 T29 start Energy dCi 170 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 38.355 |
FG L2 H1 T29 advance dCi 110 | Diesel | 1.997cc da 112 CV | Euro6dfull | 38.416 |
FG L2 H1 T29 start dCi 130 | Diesel | 1.997cc da 133 CV | Euro6dfull | 37.440 |
FG L1 H1 T29 start Energy dCi 150 | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 37.501 |
FG L1 H1 T27 advance dCi 130 | Diesel | 1.997cc da 133 CV | Euro6dfull | 37.562 |
FG L1 H1 T29 advance dCi 110 | Diesel | 1.997cc da 112 CV | Euro6dfull | 37.562 |
FG DC L1 H1 T29 start dCi 130 | Diesel | 1.997cc da 133 CV | Euro6dfull | 38.782 |
FG DC L1 H1 T27 start Energy dCi 150 | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 38.843 |
FG DC L1 H1 T27 advance dCi 110 | Diesel | 1.997cc da 112 CV | Euro6dfull | 38.904 |
FG L1 H2 T29 start Energy dCi 170 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 39.209 |
FG L2 H1 T29 start Energy dCi 170 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 39.209 |
FG L1 H1 T29 advance Energy dCi 150 | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 39.331 |
FG L1 H2 T29 start Energy dCi 150 | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 38.355 |
FG L2 H1 T29 start Energy dCi 150 | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 38.355 |
FG L1 H1 T29 advance dCi 130 | Diesel | 1.997cc da 133 CV | Euro6dfull | 38.416 |
FG DC L2 H1 T29 start dCi 130 | Diesel | 1.997cc da 133 CV | Euro6dfull | 39.636 |
FG L1 H1 T27 advance Energy dCi 150 | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 38.477 |
FG DC L1 H1 T27 start Energy dCi 170 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 39.697 |
FG DC L1 H1 T29 start Energy dCi 150 | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 39.697 |
FG L1 H1 T27 start Energy dCi 170 EDC | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 39.697 |
FG L1 H1 T29 start Energy dCi 150 EDC | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 39.697 |
FG DC L1 H1 T27 advance dCi 130 | Diesel | 1.997cc da 133 CV | Euro6dfull | 39.758 |
FG DC L1 H1 T29 advance dCi 110 | Diesel | 1.997cc da 112 CV | Euro6dfull | 39.758 |
FG DC L2 H1 T29 start dCi 110 | Diesel | 1.997cc da 112 CV | Euro6dfull | 38.782 |
FG L1 H1 T27 start Energy dCi 150 EDC | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 38.843 |
FG L2 H2 T29 start Energy dCi 170 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 40.063 |
FG L2 H2 T29 start Energy dCi 150 | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 39.209 |
FG L2 H1 T29 advance dCi 130 | Diesel | 1.997cc da 133 CV | Euro6dfull | 39.270 |
FG L1 H1 T27 advance Energy dCi 170 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 39.331 |
FG DC L1 H1 T29 start Energy dCi 170 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 40.551 |
FG L1 H1 T29 start Energy dCi 170 EDC | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 40.551 |
FG DC L1 H1 T29 advance dCi 130 | Diesel | 1.997cc da 133 CV | Euro6dfull | 40.612 |
FG L1 H1 T27 advance Energy dCi 150 EDC | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 40.673 |
FG DC L1 H1 T27 start Energy dCi 150 EDC | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 41.039 |
FG L1 H2 T29 advance Energy dCi 170 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 41.039 |
FG L1 H1 T29 advance Energy dCi 170 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 40.185 |
FG L1 H2 T29 advance Energy dCi 150 | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 40.185 |
FG L2 H1 T29 advance Energy dCi 150 | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 40.185 |
FG DC L2 H1 T29 start Energy dCi 170 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 41.405 |
FG L2 H1 T29 start Energy dCi 170 EDC | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 41.405 |
FG DC L1 H1 T27 start Energy dCi 170 EDC | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 41.527 |
FG DC L1 H1 T27 advance Energy dCi 170 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 41.527 |
FG DC L1 H1 T29 advance Energy dCi 150 | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 41.527 |
FG L1 H1 T29 advance Energy dCi 150 EDC | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 41.527 |
FG DC L2 H1 T29 start Energy dCi 150 | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 40.551 |
FG L2 H1 T29 start Energy dCi 150 EDC | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 40.551 |
FG DC L2 H1 T29 advance dCi 110 | Diesel | 1.997cc da 112 CV | Euro6dfull | 40.612 |
FG DC L1 H1 T27 advance Energy dCi 150 | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 40.673 |
FG DC L1 H1 T29 start Energy dCi 150 EDC | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 41.893 |
FG L2 H1 T29 advance Energy dCi 170 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 41.039 |
FG L2 H2 T29 advance Energy dCi 150 | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 41.039 |
FG DC L1 H1 T29 advance Energy dCi 170 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 42.381 |
FG L1 H1 T27 advance Energy dCi 170 EDC | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 41.527 |
FG DC L2 H1 T29 advance dCi 130 | Diesel | 1.997cc da 133 CV | Euro6dfull | 41.466 |
FG DC L1 H1 T29 start Energy dCi 170 EDC | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 42.747 |
FG DC L2 H1 T29 start Energy dCi 150 EDC | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 42.747 |
FG DC L1 H1 T27 advance Energy dCi 150 EDC | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 42.869 |
FG L2 H2 T29 advance Energy dCi 170 | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 41.893 |
FG DC L2 H1 T29 advance Energy dCi 150 | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 42.381 |
FG L1 H1 T29 advance Energy dCi 170 EDC | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 42.381 |
FG L2 H1 T29 advance Energy dCi 150 EDC | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 42.381 |
FG DC L2 H1 T29 start Energy dCi 170 EDC | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 43.601 |
FG DC L1 H1 T27 advance Energy dCi 170 EDC | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 43.723 |
FG DC L1 H1 T29 advance Energy dCi 150 EDC | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 43.723 |
FG L2 H1 T29 advance Energy dCi 170 EDC | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 43.235 |
FG DC L1 H1 T29 advance Energy dCi 170 EDC | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 44.577 |
FG DC L2 H1 T29 advance Energy dCi 150 EDC | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro6dfull | 44.577 |
FG DC L2 H1 T29 advance Energy dCi 170 EDC | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro6dfull | 45.431 |
PER CONSULTARE L'ETICHETTA ENERGETICA DEGLI PNEUMATICI DI CUI È EQUIPAGGIATO QUESTO VEICOLO CLICCA QUI .
Le emissioni e i consumi possono variare in funzione dell'equipaggiamento scelto.
Il prezzo e gli optional indicati possono evolvere e non rispecchiare i nostri dati più aggiornati. Ti invitiamo pertanto a verificarli con il i nostri venditori in concessionaria.
Abbiamo fatto tutto il possibile per fornire informazioni, descrizioni e immagini valide al momento della pubblicazione. Alcune immagini potrebbero tuttavia differire dalla versione esatta da te selezionata.